2005年 収支一覧
[TOPに戻る] [ビリオンチケットへ]

開始時点の軍資金 12万円
最新の結果はここをクリック


2005年度 投資収支表
日付 結果 投資 配当 受取額 収支 元金
01/05 京都06 5 5,000 660 6,600 1,600 121,600
中山08 1 × 5,000 0 -5,000 116,600
01/08 中山06 4 × 4,800 0 -4,800 111,800
京都07 3 4,800 1,650 26,400 21,600 133,400
01/09 京都10 5 5,000 3,460 34,600 29,600 163,000
01/10 中山08 2 6,600 760 25,080 18,480 181,480
京都11 4 6,400 480 7,680 1,280 182,760
京都12 4 6,400 1,350 21,600 15,200 197,960
01/15 中山07 3 8,100 450 12,150 4,050 202,010
01/16 中山07 3 8,400 420 11,760 3,360 205,370
京都11 5 × 8,000 0 -8,000 197,370
01/22 中山03 3 8,100 330 8,910 810 198,180
京都09 4 8,000 1,990 39,800 31,800 229,980
小倉09 5 × 8,000 0 -8,000 221,980
01/23 中山01 5 9,000 1,900 34,200 25,200 247,180
中山03 4 9,200 350 8,050 -1,150 246,030
京都01 2 9,200 390 17,940 8,740 254,770
京都03 5 9,000 780 14,040 5,040 259,810
01/29 東京08 5 × 10,500 0 -10,500 249,310
京都07 5 × 10,500 0 -10,500 238,810
京都12 5 10,500 880 18,480 7,980 246,790
小倉04 5 × 10,500 0 -10,500 236,290
01/30 東京08 5 9,500 380 7,220 -2,280 234,010
東京10 5 9,500 1,170 22,230 12,730 246,740
小倉03 5 9,500 1,430 27,170 17,670 264,410
02/05 京都02 2 11,000 300 16,500 5,500 269,910
小倉09 5 11,000 3,360 73,920 62,920 332,830
02/06 京都02 5 13,500 220 5,940 -7,560 325,270
京都03 5 13,500 200 5,400 -8,100 317,170
小倉05 3 × 13,800 0 -13,800 303,370
小倉07 3 × 13,800 0 -13,800 289,570
02/12 全レースパス
02/13 京都01 3 12,000 210 8,400 -3,600 285,970
京都05 5 × 12,000 0 -12,000 273,970
京都08 1 12,000 360 43,200 31,200 305,170
小倉02 3 12,000 330 13,200 1,200 306,370
小倉08 3 × 12,000 0 -12,000 294,370
02/19 京都07 3 12,000 1,300 52,000 40,000 334,370
02/20 京都02 5 × 13,500 0 -13,500 320,870
京都10 5 13,500 5,060 136,620 123,120 443,990
02/26 全レースパス
02/27 中山03 5 × 18,000 0 -18,000 425,990
阪神08 5 × 18,000 0 -18,000 407,990
阪神10 5 × 18,000 0 -18,000 389,990
阪神12 5 × 18,000 0 -18,000 371,990
03/05 中山08 5 × 15,000 0 -15,000 356,990
阪神03 3 × 15,300 0 -15,300 341,690
03/06 中山03 5 × 14,000 0 -14,000 327,690
阪神02 5 × 14,000 0 -14,000 313,690
阪神03 3 14,100 820 38,540 24,440 338,130
03/12 中山01 5 × 14,000 0 -14,000 324,130
中山05 3 × 13,800 0 -13,800 310,330
阪神04 5 × 14,000 0 -14,000 296,330
03/13 中山04 5 × 12,000 0 -12,000 284,330
中山06 3 × 12,300 0 -12,300 272,030
阪神01 5 12,000 470 11,280 -720 271,310
中京03 1 × 12,300 0 -12,300 259,010
03/19 阪神03 3 × 10,500 0 -10,500 248,510
中京04 5 10,500 630 13,230 2,730 251,240
03/20 阪神02 5 10,000 2,610 52,200 42,200 293,440
03/26 全レースパス
03/27 阪神04 2 × 12,200 0 -12,200 281,240
04/02 中山01 1 11,700 170 19,890 8,190 289,430
中山03 5 11,500 380 8,740 -2,760 286,670
中山08 5 × 11,500 0 -11,500 275,170
中山10 5 11,500 870 20,010 8,510 283,680
阪神08 5 × 11,500 0 -11,500 272,180
福島05 5 × 11,500 0 -11,500 260,680
04/03 全レースパス
04/09 中山03 3 10,800 570 20,520 9,720 270,400
中山12 3 × 10,800 0 -10,800 259,600
阪神09 5 × 10,500 0 -10,500 249,100
福島10 4 × 10,800 0 -10,800 238,300
04/10 中山06 3 9,900 940 31,020 21,120 259,420
阪神12 5 9,500 1,810 34,390 24,890 284,310
04/16 阪神07 3 × 11,700 0 -11,700 272,610
04/17 中山12
(3連複)
5 11,000 900 19,800 8,800 281,410
04/23 東京12 5 × 11,500 0 -11,500 269,910
福島02 4 11,600 2,300 66,700 55,100 325,010
04/24 京都01 1 13,500 240 32,400 18,900 343,910
福島03 1 × 13,500 0 -13,500 330,410
04/30 新潟11 5 × 13,500 0 -13,500 316,910
05/01 新潟06 3 × 13,200 0 -13,200 303,710
05/07 都合により買えず
05/08 都合により買えず
05/14 東京10 3 × 12,600 0 -12,600 291,110
新潟03 3 × 12,600 0 -12,600 278,510
新潟08
(3連複)
5 12,500 4,350 108,750 96,250 374,760
05/15 新潟09 3 × 15,600 0 -15,600 359,160
05/21 東京10 5 14,500 790 22,910 8,410 367,570
05/22 東京08 5 × 15,000 0 -15,000 352,570
東京12 5 × 15,000 0 -15,000 337,570
新潟01 4 15,200 340 12,920 -2,280 335,290
新潟07 5 15,000 600 18,000 3,000 338,290
05/29 東京09 5 × 14,000 0 -14,000 324,290
06/04 中京12 5 × 13,500 0 -13,500 310,790
06/05 東京05 3 × 12,500 0 -12,500 298,290
東京12 4 × 12,800 0 -12,800 285,490
中京06 5 × 12,900 0 -12,900 272,590
06/11 東京01 3 × 11,100 0 -11,100 261,490
06/19 阪神08 5 × 10,500 0 -10,500 250,990
06/25 福島03 3 10,200 440 14,960 4,760 255,750
福島04 1 × 10,400 0 -10,400 245,350
福島10 5 × 10,000 0 -10,000 235,350
06/26 福島10 3 × 9,000 0 -9,000 226,350
阪神12 5 × 9,000 0 -9,000 217,350
07/02 函館03 1 9,000 710 63,900 54,900 272,250
函館06 1 × 9,000 0 -9,000 263,250
阪神12 3 × 9,000 0 -9,000 254,250
福島07 5 × 9,000 0 -9,000 245,250
福島10
(3連複)
5 × 9,000 0 -9,000 236,250
福島12 5 9,000 930 16,740 7,740 243,990
07/03 福島06 2 10,000 280 14,000 4,000 247,990
阪神06 5 × 10,000 0 -10,000 237,990
阪神09 1 10,100 500 50,500 40,400 278,390
阪神11 5 × 10,000 0 -10,000 268,390
函館08 5 10,000 320 6,400 -3,600 264,790
07/09 阪神11 5 11,000 3,930 86,460 75,460 340,250
函館06 5 11,000 4,280 94,160 83,160 423,410
函館07 3 × 10,800 0 -10,800 412,610
07/10 福島02 5 17,000 710 24,140 7,140 419,750
福島10 5 17,000 390 13,260 -3,740 416,010
阪神08 5 × 17,000 0 -17,000 399,010
函館11 5 × 17,000 0 -17,000 382,010
07/16 函館02 3 15,900 340 18,020 2,120 384,130
07/18 函館10 5 16,000 410 13,120 -2,880 381,250
07/23 新潟12 5 × 15,500 0 -15,500 365,750
函館07 4 15,600 720 28,080 12,480 378,230
07/24 新潟11 3 15,600 370 19,240 3,640 381,870
小倉10 5 15,500 730 22,630 7,130 389,000
函館03 4 × 15,600 0 -15,600 373,400
07/30 函館08 5 × 15,500 0 -15,500 357,900
函館11 5 × 15,500 0 -15,500 342,400
07/31 全レースパス
08/06 小倉08 5 × 14,000 0 -14,000 328,400
小倉09 3 14,100 2,610 122,670 108,570 436,970
函館02 5 × 14,000 0 -14,000 422,970
08/07 都合により買えず
08/13 小倉03 3 17,400 1,010 58,580 41,180 464,150
08/14 新潟01 5 × 19,000 0 -19,000 445,150
小倉07 5 × 19,000 0 -19,000 426,150
新潟08 5 × 19,000 0 -19,000 407,150
08/20 新潟09 5 × 16,500 0 -16,500 390,650
小倉09 1 16,900 270 45,630 28,730 419,380
小倉11 3 16,800 620 34,720 17,920 437,300
札幌06 3 × 16,800 0 -16,800 420,500
08/21 新潟10 5 17,500 1,660 58,100 40,600 461,100
新潟12 5 × 17,500 0 -17,500 443,600
小倉03 5 17,500 1,610 56,350 38,850 482,450
08/27 新潟06 5 × 20,000 0 -20,000 462,450
小倉01 5 × 20,000 0 -20,000 442,450
小倉03 5 × 20,000 0 -20,000 422,450
08/28 新潟11 5 × 17,500 0 -17,500 404,950
札幌11 5 × 17,500 0 -17,500 387,450
小倉12 5 17,500 1,180 41,300 23,800 411,250
09/03 新潟11 4 16,800 630 26,460 9,660 420,910
札幌01 1 × 17,100 0 -17,100 403,810
札幌02 1 × 17,100 0 -17,100 386,710
小倉06 3 17,100 630 35,910 18,810 405,520
小倉11 3 17,100 1,760 100,320 83,220 488,740
09/04 小倉06 5 20,000 1,320 52,800 32,800 521,540
新潟10 5 × 20,000 0 -20,000 501,540
09/10 全レースパス
09/11 中山12 3 × 20,700 0 -20,700 480,840
09/17 全レースパス
09/18 中山01 1 20,000 210 42,000 22,000 502,840
中山02 5 × 20,000 0 -20,000 482,840
中山06 4 20,000 1,210 60,500 40,500 523,340
9/19 全レースパス
09/24 札幌02 5 × 21,500 0 -21,500 501,840
阪神03 5 21,500 650 27,950 6,450 508,290
札幌05 5 × 21,500 0 -21,500 486,790
中山12 5 × 21,500 0 -21,500 465,290
09/25 札幌01 5 × 19,000 0 -19,000 446,290
中山01 3 × 19,200 0 -19,200 427,090
10/01 札幌02 5 × 17,500 0 -17,500 409,590
中山02 5 × 17,500 0 -17,500 392,090
阪神06 5 × 17,500 0 -17,500 374,590
中山09 5 × 17,500 0 -17,500 357,090
10/02 札幌03 5 × 14,500 0 -14,500 342,590
札幌06 5 × 14,500 0 -14,500 328,090
10/08 全レースパス
10/09 全レースパス
10/15 東京07 5 × 13,500 0 -13,500 314,590
京都01 5 × 13,500 0 -13,500 301,090
京都08 4 13,600 800 27,200 13,600 314,690
10/16 東京02 5 13,000 370 9,620 -3,380 311,310
10/22 都合により買えず
10/23 都合により買えず
10/29 全レースパス
10/30 全レースパス
日付 結果 投資 配当 受取額 収支 元金

 
[TOPに戻る] [ビリオンチケット]